<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM Café &#187; Data</title>
	<atom:link href="http://dbmcafe.nl/rubriek/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmcafe.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://dbmcafe.nl</link>
<url>http://dbmcafe.nl/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>DBM Café</title>
</image>
		<item>
		<title>Bel-je-lekker-toch-wel Register</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110125/bel-je-lekker-toch-wel-register/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110125/bel-je-lekker-toch-wel-register/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht van OPTA vandaag: Het eerste jaar van het bel-met-niet register heeft OPTA bijna 10.000 klachten ontvangen over ongewenste commerciële telefoontjes. Opvallend: 21% van de klachten betreft consumenten die gebeld zijn door een bedrijf waar ze klant zijn of waren. Alhoewel dit gewoon mag, is het geen gek idee om ook je klanten even langs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110125/bel-je-lekker-toch-wel-register/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Refine: a power tool for working with messy data</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110124/google-refine-a-power-tool-for-working-with-messy-data/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110124/google-refine-a-power-tool-for-working-with-messy-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Zullen er later nog dingen zijn waar we geen Google voor gebruiken? Kijk eens naar onderstaande video over Google Refine, een tool om orde te scheppen in wanordelijke data. Of, zoals Google zelf zegt: &#8220;Google Refine is a power tool for working with messy data, cleaning it up, transforming it from one format into another, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110124/google-refine-a-power-tool-for-working-with-messy-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn eerste kleine Text Mining stapjes (deel I)</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101230/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel1/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101230/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[De komende weken trek ik de stoute schoenen aan en zet ik mijn eerste kleine stapjes op het vlak van Text Mining. Vandaag de eerste aflevering in een, naar ik hoop, lange en interessante reeks in dit voor vele database marketeers onontgonnen terrein. Heb je tips &#038; tricks voor me? Ik hoor het graag! In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101230/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Gewetensvraag over documentatie</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101111/poll-gewetensvraag-over-documentatie/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101111/poll-gewetensvraag-over-documentatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb zo een duister vermoeden dat documentatie/metagegevens over de data in het bedrijf vaak op zijn best summier te noemen is. We zullen allemaal het belang van goede documentatie onderkennen, toch blijkt het er vaak niet van te komen. Vandaar de gewetensvraag hoe het met de documentatie is gesteld bij het bedrijf waar jij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101111/poll-gewetensvraag-over-documentatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bel-me-niet en het nut van de deelblokkades</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101001/bel-me-niet-en-het-nut-van-de-deelblokkades/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101001/bel-me-niet-en-het-nut-van-de-deelblokkades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Het bel-me-niet register rapporteert op haar site netjes het aantal registraties. Ik was benieuwd naar de deelblokkades en schrok toch wel even: Nagenoeg alle deelblokkades staan rond de 99% (goede doelen op 97,2%) van het totaal aantal registraties. Oftewel, bijna niemand maakt gebruik van de deelblokkades. Nu zijn de deelblokkades iets van de laatste jaren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101001/bel-me-niet-en-het-nut-van-de-deelblokkades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bel-me-niet: Klik = kassa</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100930/bel-me-niet-klik-kassa/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100930/bel-me-niet-klik-kassa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Per ongeluk op de verkeerde link klikken is een dure aangelegenheid bij het bel-me-niet register, zo blijkt uit de oproep (zie: Gebruikerservaringen Bel-Me-Niet-Register) van DBM Café community lid Ton in ons Forum (ja, we hebben een forum!). Het verhaal in het kort: In plaats van de gewenste (gratis!) verlenging, is per ongeluk op de knop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100930/bel-me-niet-klik-kassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code postfilter in de maak</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100824/code-postfilter-in-de-maak/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100824/code-postfilter-in-de-maak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Stichting postfilter werkt aan een code die alle bedrijven verplicht geen geadresseerde reclame meer te sturen naar consumenten die zich bij het postfilter hebben aangemeld, zo lees ik in de Volkskrant. Let wel: Alle bedrijven, dus niet zoals nu alleen de bedrijven die zijn aangesloten. Verder lees ik op Adformatie dat ze hard bezig zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100824/code-postfilter-in-de-maak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laat mij met rust!</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100819/laat-mij-met-rust/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100819/laat-mij-met-rust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Vele marketeers zijn zo in de ban van de data die je over klanten kan verzamelen op allerhande social media, dat zij misschien, hééél misschien wel eens vergeten dat er ook klanten bestaan die hier bepaald allergisch op reageren. Hieronder een reactie van zo&#8217;n klant, met vermelding van voor- en achternaam (dat dan weer wel), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100819/laat-mij-met-rust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool tip: data grazen op websites met Mozenda</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Web data extraction, screen scraping, web crawling, web harvesting. Zelf noemen ze het bij Mozenda liever &#8220;comprehensive web data gathering&#8221;. Ik noem het webdata grazen (want dan kan ik eindelijk een plaatje van een koe laten zien). Mozenda is een tool waarmee je &#8220;agents&#8221; kan maken die geautomatiseerd data van websites plukt, om het vervolgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitmining, gekwetter gevisualiseerd</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb mij overigens in de aanloop naar de kamerverkiezingen wild geïrriteerd aan de debatten die steeds werden onderbroken om een hippe redacteur, met laptop in de aanslag natuurlijk, te laten vertellen wat die voor de nederlandse bevolking volledig a-typische groep van twitteraars van het debat vond. Toch valt niet te ontkennen dat twitter een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

