<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM Café &#187; Database Marketing</title>
	<atom:link href="http://dbmcafe.nl/rubriek/database-marketing-algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmcafe.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://dbmcafe.nl</link>
<url>http://dbmcafe.nl/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>DBM Café</title>
</image>
		<item>
		<title>Social media analytics</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110929/social-media-analytics/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110929/social-media-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Social media is hot, zie filmpje. Social media wordt dan ook door steeds meer bedrijven als onderdeel van de marketingmix gezien. Uit verschillende onderzoeken – waaronder een onderzoek van Worldcom Public Relations Group – blijkt dat Twitter hiervoor het meest gebruikt wordt. Ook Facebook, LinkedIn, YouTube en bedrijfsblogs worden steeds meer ingezet om te communiceren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110929/social-media-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn eerste kleine Text Mining stapjes (deel III)</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110318/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel-iii/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110318/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[In de vorige aflevering heb ik mijn eerste, voorzichtige, text mining stapjes gezet met open source data mining tool RapidMiner. En nu doe ik hetzelfde kunstje met een ander gratis te downloaden data mining tool: KNIME. En daar houden de overeenkomsten niet op, de interface van beide tools lijken verdraaid veel op elkaar. Beide tools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110318/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse bedrijven stuurloos actief met social media</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110211/nederlandse-bedrijven-stuurloos-actief-met-social-media/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110211/nederlandse-bedrijven-stuurloos-actief-met-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[SAS, Accenture en Platform Innovatie in Marketing hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van social media door Nederlandse bedrijven. Twee derde is actief met social media, toch heeft ruim 80% geen bedrijfsbrede social media strategie. Slechts 14% meet de impact, en 7% is bezig de gegevens uit social media te integreren met andere marketing tools. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110211/nederlandse-bedrijven-stuurloos-actief-met-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bel-je-lekker-toch-wel Register</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110125/bel-je-lekker-toch-wel-register/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110125/bel-je-lekker-toch-wel-register/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht van OPTA vandaag: Het eerste jaar van het bel-met-niet register heeft OPTA bijna 10.000 klachten ontvangen over ongewenste commerciële telefoontjes. Opvallend: 21% van de klachten betreft consumenten die gebeld zijn door een bedrijf waar ze klant zijn of waren. Alhoewel dit gewoon mag, is het geen gek idee om ook je klanten even langs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110125/bel-je-lekker-toch-wel-register/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbevolen leesvoer 2011, week 3</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110124/aanbevolen-leesvoer-2011-week-3/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110124/aanbevolen-leesvoer-2011-week-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Ik was vorige week zo druk bezig om een leuk SQL script te maken dat laat zien welke bronnen (tabellen / views) gebruikt worden in stored procedures en views, dat ik niet meer toe ben gekomen aan de aanbevolen leesvoer editie. En het script is nog geeneens af, tsss. Maar daarover meer in een volgende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110124/aanbevolen-leesvoer-2011-week-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbevolen leesvoer 2011, week 1</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110106/aanbevolen-leesvoer-2011-week-1/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110106/aanbevolen-leesvoer-2011-week-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Allereerst natuurlijk, gewaardeerde bezoeker, de beste wensen! Dat we maar weer veel nieuwe dingen mogen leren in dit nieuwe jaar. Er is weer genoeg te lezen in deze aanbevolen leesvoer editie. Bijvoorbeeld een interessant artikel in The New Yorker over de (mogelijke) redenen dat verbanden gevonden in, gepubliceerde, wetenschappelijke studies na de hype ofwel niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110106/aanbevolen-leesvoer-2011-week-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje! database in de cloud</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101223/filmpje-database-in-de-cloud/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101223/filmpje-database-in-de-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Een database marketeer zou er geen omkijken naar moeten hebben, maar sommigen zullen toch wel eens confronteerd worden met databases of logfiles die te groot worden, dat je zware queries alleen op bepaalde tijdstippen mag afvuren of er achter moet komen dat een database toch niet wordt gebackupt. Of testen van migraties naar andere servers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101223/filmpje-database-in-de-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WO-er te hoog opgeleid voor database marketeer?</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101207/wo-er-te-hoog-opgeleid-voor-database-marketeer/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101207/wo-er-te-hoog-opgeleid-voor-database-marketeer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Begin 2010, zo lees ik op Frankwatching is de website Nationale Beroepgids opgericht. Er staan zo&#8217;n 800 beroepsprofielen op met omschrijvingen, salarisindicatie, etc, waaronder een profiel voor het prachtige vak van database marketeer. Als vooropleiding geeft de site minimaal HBO op, met daarbij de zin &#8220;hoewel WO&#8217;ers wellicht te hoog opgeleid zijn voor dit soort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101207/wo-er-te-hoog-opgeleid-voor-database-marketeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Generalist blijven, of specialiseren?</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100928/poll-generalist-blijven-of-specialiseren/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100928/poll-generalist-blijven-of-specialiseren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Kort geleden beschreef ik in het artikel Waar gaat het toch heen, met ons vak? dat ons vak zich op verschillende gebieden razendsnel ontwikkelt. En dat ons vak steeds breder wordt. Kunnen we de ontwikkelingen allemaal bijhouden? Of moeten we specialiseren? Of is het juist goed als we van heel veel, misschien niet alles, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100928/poll-generalist-blijven-of-specialiseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar gaat het toch heen, met ons vak?</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100909/waar-gaat-het-toch-heen-met-ons-vak/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100909/waar-gaat-het-toch-heen-met-ons-vak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Grappig, één van de reacties op het mini-onderzoekje over dbmcafé gaf als antwoord op de vraag &#8220;Wat vind je goed aan DBM Café?&#8221;: &#8220;Het feit dat mensen met dezelfde interesse bij elkaar komen. Ook al is het enorm specifiek&#8230;&#8221; Het zal waar zijn, ongetwijfeld zijn wij -database marketeers- een kleine groep. Daarentegen, ik heb het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100909/waar-gaat-het-toch-heen-met-ons-vak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

