<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM Café &#187; Datamining</title>
	<atom:link href="http://dbmcafe.nl/rubriek/datamining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmcafe.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://dbmcafe.nl</link>
<url>http://dbmcafe.nl/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>DBM Café</title>
</image>
		<item>
		<title>Filmpje! Nog meer textmining met RapidMiner</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110214/filmpje-nog-meer-textmining-met-rapidminer/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110214/filmpje-nog-meer-textmining-met-rapidminer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 04:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week heb ik een video van mijn eerste textmining stapjes met RapidMiner gepubliceerd op DBM Café. Op de Vancouver Data Blog van Neil McGuigan kwam ik een interessante reeks van video&#8217;s tegen over text mining met RapidMiner. Hieronder de laatste video in een reeks van vijf, links naar de overige video&#8217;s vind je hier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110214/filmpje-nog-meer-textmining-met-rapidminer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn eerste kleine Text Mining stapjes (deel II)</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20110208/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel-ii/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20110208/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[In de vorige aflevering hebben we met Mozenda data verzameld op het internet, oftewel webscraping. Uiteindelijk verkregen we zo een bestand met reviews van een groot aantal mobiele telefoons. Veel leuke tekstdata dus om mee te stoeien. Onze eerste, voorzichtige, text mining stapjes zetten we met de open-source tool RapidMiner. Bij deze dus DBM Café [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20110208/mijn-eerste-kleine-text-mining-stapjes-deel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje! Open source datamining met KNIME</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101203/filmpje-open-source-datamining-met-knime/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101203/filmpje-open-source-datamining-met-knime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Er is veel moois in open source land. We schreven eerder over datamining tool RapidMiner. Maar er is meer, kijk eens naar onderstaand introductiefilmpje over KNIME (Konstanz Information Miner), wederom een open source data mining tool. Ook met text mining functionaliteit (beta versie). Zo op het oog lijken beide tools elkaar weinig te ontlopen. Iemand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101203/filmpje-open-source-datamining-met-knime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje! Data mining met Excel (en SQL Server)</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101130/filmpje-data-mining-met-excel-en-sql-server/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101130/filmpje-data-mining-met-excel-en-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 22:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Eerder lieten we een filmpje zien over datamining met SQL Server omdat veel bedrijven die SQL Server hebben alleen de database server gebruiken en niet de analysis tools. Leuk is ook om de integratie te zien met Excel 2007. Zonder dat je Excel hoeft te verlaten, kan je toch gebruik maken van de algoritmes in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101130/filmpje-data-mining-met-excel-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje! Datamining met RapidMiner</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101031/filmpje-datamining-met-rapidminer/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101031/filmpje-datamining-met-rapidminer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 19:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben wat aan het spelen met text mining en kwam daardoor in aanraking met het open source programma RapidMiner. RapidMiner (toen nog YALE geheten, Yet Another Learning Environment) is oorspronkelijk ontwikkeld aan de universiteit van Dortmund. Inmiddels zijn we aanbeland bij versie 5 en ik sta verbaasd over de uitgebreide mogelijkheden, de gebruiksvriendelijkheid en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101031/filmpje-datamining-met-rapidminer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje! Data mining met SQL Server</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20101010/filmpje-data-mining-met-sql-server/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20101010/filmpje-data-mining-met-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Veel bedrijven die werken met SQL Server gebruiken alleen de database terwijl ze de beschikking hebben over de volledige Business Intelligence Development Studio. Zonde, want met bijvoorbeeld SSIS (Integration Services) kan je veel ETL taken automatiseren. En met SSAS (Analysis Services) heb je de beschikking over diverse data mining algoritmes. Zie onderstaand filmpje: How Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20101010/filmpje-data-mining-met-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datamining op UPS trucks</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100408/datamining-op-ups-trucks/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100408/datamining-op-ups-trucks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Altijd leuk om te lezen over datamining toepassingen buiten je eigen werkveld. Men neme een mooie bruine UPS bestelbus, of eigenlijk 10.000 van de 100.000(!) bussen. Stop deze vervolgens vol met sensors en, voilà!, men heeft een flinke vracht aan data. Maar dan begint het pas. Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden.Login. Heeft u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100408/datamining-op-ups-trucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDD Cup 2010: Datamining wedstrijd</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Goed en slecht nieuws voor de dataminers onder ons. Vooruit, eerst het goede nieuws: 1 april begint de KDD Cup 2010. Iedereen mag meedoen, het doel is om vorderingen van studenten te voorspellen aan de hand van een vijftal ter beschikking gestelde datasets met interacties tussen studenten en een soort e-learning systeem waar de studenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaggle: Elk bedrijf zijn eigen competitie voor data crunchers</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[NetFlix is een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf innovatie kan stimuleren door zijn data aan de gemeenschap ter beschikking te stellen en daar een wedstrijd omheen te organiseren. We schreven meermaals over deze competitie, in het kort kwam het hier op neer: Netflix, een online videotheek, schreef een wedstrijd uit waarmee je 1 miljoen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog steeds kans op een miljoen dollar!</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Last van een Bore Out of gesmolten spaartegoeden op een IJslandse bank? Dan is dit misschien wat voor jou&#8230; Netflix is een online videotheek en maakt gebruik van een recommendation engine (Cinematch), die op basis van eerdere reviews (1 tot en met 5 sterren) probeert te voorspellen of iemand een bepaalde film zal waarderen. Daar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

