<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM CafÃ© &#187; Leveranciers</title>
	<atom:link href="http://dbmcafe.nl/rubriek/leveranciers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmcafe.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://dbmcafe.nl</link>
<url>http://dbmcafe.nl/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>DBM CafÃ©</title>
</image>
		<item>
		<title>SQL Server YouTube Channel</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100618/sql-server-youtube-channel/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100618/sql-server-youtube-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 04:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand schreef ik over het uitstekende YouTube channel van StatSoft. Tijd om eens te kijken wat een andere leverancier er van bakt: SQL Server. Want ja, ook Microsoft kan niet meer om Google heen. Enfin, het SQL Server channel op YouTube opent met een soort CNN parodie. Wat al te lollig naar mijn mening, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100618/sql-server-youtube-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tevredenheid met BI producten</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100402/tevredenheid-met-bi-producten/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100402/tevredenheid-met-bi-producten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[In februari schreef ik een post over het magische BI kwadrant van Gartner. Best een leuk plaatje, maar veel interessanter zijn de gedetailleerdere enquÃªte resultaten die de basis zijn voor dit vierkantje. Op de site van Gartner vind je de tevredenheid van gebruikers met de aanbieders van de BI platforms en de tevredenheid met de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100402/tevredenheid-met-bi-producten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS gebruikt tegen draaideurcriminelen</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100401/spss-gebruikt-tegen-draaideurcriminelen/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100401/spss-gebruikt-tegen-draaideurcriminelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Justitie in Engeland gebruikt SPSS om de waarschijnlijkheid te bepalen dat een crimineel opnieuw van het pad af raakt, aldus een persbericht van laatstgenoemde. Het ministerie heeft een database met 3.4 miljoen records over gevangenen (Offender Assessment System) en wordt gebruikt door de gevangenissen en reclassering. Ook in Nederland wordt datamining toegepast om het de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100401/spss-gebruikt-tegen-draaideurcriminelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS nummer Ã©Ã©n in The Forrester Wave 2010</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100216/sas-nummer-een-in-the-forrester-wave-2010/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100216/sas-nummer-een-in-the-forrester-wave-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Van Gartner&#8217;s magische BI kwadrant gaan we moeiteloos door naar de golf van Forrester: Predictive Analytics And Data Mining Solutions, Q1 2010. SAS staat mooi bovenaan in &#8220;current offering&#8221; en &#8220;strategy&#8221; en heeft het rapport van Forrester in zijn geheel op de eigen site geplaatst. Overigens laat het rapport alleen maar &#8220;Strong performers&#8221; en &#8220;Leaders&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100216/sas-nummer-een-in-the-forrester-wave-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartners magische BI kwadrant: SAP not amused</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100215/gartners-magische-bi-kwadrant-sap-not-amused/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100215/gartners-magische-bi-kwadrant-sap-not-amused/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Eind januari heeft Gartner zijn jaarlijkse magische kwadrant voor BI platforms gepubliceerd. SAP (sinds 2007 eigenaar van Business Objects) was &#8220;not amused&#8221;, want moest Oracle, Microsoft, IBM, SAS en MicroStrategy voor zich dulden. Tijd voor een tegenaanval, SAP besloot zelf een onderzoek te wagen en kwam, verrassend?, tot hele andere conclusies. Waarom maakt SAP zich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100215/gartners-magische-bi-kwadrant-sap-not-amused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven verstrikt in wildgroei van BI-tools</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20081229/bedrijven-verstrikt-in-wildgroei-van-bi-tools/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20081229/bedrijven-verstrikt-in-wildgroei-van-bi-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20081229/bedrijven-verstrikt-in-wildgroei-van-bi-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Via Webwereld werd ik geattendeerd op een paar interessante resultaten uit een onderzoek van Forrester Research onder 82 CIOs: 40% van de bedrijven gebruikt tussen de drie en de vijf verschillende business intelligence / reporting tools. Meer dan 20% zelfs zes tools of meer. Geen wonder dat de markt voor deze tools de afgelopen jaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20081229/bedrijven-verstrikt-in-wildgroei-van-bi-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS Webseminars</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20081117/spss-webseminars/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20081117/spss-webseminars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20081117/spss-webseminars/</guid>
		<description><![CDATA[Even de moeite van het vermelden waard: SPSS organiseert webseminars over het analytische proces. Helaas kwam ik daar nu pas achter en zijn deel I en II al geweest, maar deel III en IV moeten nog plaats vinden. Deel III (25 november): Data nakijken, testen, onderzoeken en transformeren Deel IV (11 december): Reporting &#038; Deployment. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20081117/spss-webseminars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto vindt de weg</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20080808/otto-vindt-de-weg/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20080808/otto-vindt-de-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Koot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Link Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20080808/otto-vindt-de-weg/</guid>
		<description><![CDATA[En ook bij Otto hebben ze de weg gevonden: SAS is in the house! Hoera! Leve SAS, weg met Excel! Okay, er zijn ook liefhebbers van andere basismaterialen,Â vooruit dan, maar hoe eerder we spreadsheetmarketing achter ons laten, hoe liever het me is. Patrick Smelt houdt weliswaar het inmiddels al weer 20 jaar oude JUIST-prietpraatje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20080808/otto-vindt-de-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Hyperion, Business Objects en Cognos volgt&#8230;</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20071216/na-hyperion-business-objects-en-cognos-volgt/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20071216/na-hyperion-business-objects-en-cognos-volgt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 19:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20071216/na-hyperion-business-objects-en-cognos-volgt/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;SAS in ieder geval niet. Alhoewel de Business Intelligence tak met overnames van Hyperion, Business Objects en Cognos door respectievelijk Oracle, SAP en IBM een behoorlijke consolidatieslag heeft gemaakt, zal SAS niet de volgende zijn. Om de doodsimpele reden dat SAS niet beursgenoteerd is. Tweederde van het grootste niet-beursgenoteerde softwarebedrijf ter wereld is namelijk in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20071216/na-hyperion-business-objects-en-cognos-volgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefoongids en Gouden Gids samen sterk</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20071204/telefoongids-en-gouden-gids-samen-sterk/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20071204/telefoongids-en-gouden-gids-samen-sterk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20071204/telefoongids-en-gouden-gids-samen-sterk/</guid>
		<description><![CDATA[European Directories SA en Truvo Nederland BV, ofwel de uitgever van respectievelijk de Telefoongids en de Gouden Gids, zijn met elkaar in gesprek. European Directories SA wil namelijk De Gouden Gids overnemen, aldus het persbericht. Hiermee wil de Telefoongids de eerder geuite ambitie verwezenlijken (zie bijvoorbeeld de post: We bellenâ€¦(of e-mailen, sms-en, chatten, etc) ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20071204/telefoongids-en-gouden-gids-samen-sterk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

