<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM CafÃ© &#187; Zoekresultaten  &#187;  netflix</title>
	<atom:link href="http://dbmcafe.nl/search/netflix/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmcafe.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://dbmcafe.nl</link>
<url>http://dbmcafe.nl/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>DBM CafÃ©</title>
</image>
		<item>
		<title>KDD Cup 2010: Datamining wedstrijd</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Goed en slecht nieuws voor de dataminers onder ons. Vooruit, eerst het goede nieuws: 1 april begint de KDD Cup 2010. Iedereen mag meedoen, het doel is om vorderingen van studenten te voorspellen aan de hand van een vijftal ter beschikking gestelde datasets met interacties tussen studenten en een soort e-learning systeem waar de studenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naar welke films kijken de buren?</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100226/naar-welke-films-kijken-de-buren/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100226/naar-welke-films-kijken-de-buren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Leuk als twee dingen samenkomen: Ik heb hier al veel geschreven over de bijzondere datavisualisaties in de New York Times, maar ook over de dataminingcompetitie van Netflix. Dus, als Netflix per postcode de top 50 verhuurde films levert aan de New York Times en deze hierop een prachtige interactieve visual maakt, is het tijd er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100226/naar-welke-films-kijken-de-buren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaggle: Elk bedrijf zijn eigen competitie voor data crunchers</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[NetFlix is een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf innovatie kan stimuleren door zijn data aan de gemeenschap ter beschikking te stellen en daar een wedstrijd omheen te organiseren. We schreven meermaals over deze competitie, in het kort kwam het hier op neer: Netflix, een online videotheek, schreef een wedstrijd uit waarmee je 1 miljoen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog steeds kans op een miljoen dollar!</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Last van een Bore Out of gesmolten spaartegoeden op een IJslandse bank? Dan is dit misschien wat voor jou&#8230; Netflix is een online videotheek en maakt gebruik van een recommendation engine (Cinematch), die op basis van eerdere reviews (1 tot en met 5 sterren) probeert te voorspellen of iemand een bepaalde film zal waarderen. Daar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win geld met je dashboard skills</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20061024/win-geld-met-je-dashboard-skills/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20061024/win-geld-met-je-dashboard-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Goed, het is een fooi vergeleken bij de wedstrijd van Netflix (hoofdprijs van 1 mln) waar ik twee weken geleden over berichtte, maar 10.000 dollar is ook niet misselijk. Dat is namelijk de hoofdprijs die Business Objects uitlooft voor het winnende dashboard ontwerp in de CX Challenge. Voorwaarde is dat dat je het dashboard met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20061024/win-geld-met-je-dashboard-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win een miljoen dollar!</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20061006/win-een-miljoen-dollar/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20061006/win-een-miljoen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 23:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Goed, nu kanÂ je die hele nare dingen tegen je baas zeggen, die je altijd al had willen zeggen want binnenkort heb je hem en die luizige paar Euro&#8217;s die hij je betaalt toch niet meer nodig! Netflix, een online videotheek &#8211; of beter: dvd &#8216;o -theek &#8211; looft een prijs uit van een miljoen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20061006/win-een-miljoen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

